株式情報Stock Information
株式の状況(2025年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 12,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 4,703,063株 |
株主数 | 19,432名 |
大株主
株主名 | 当社の持株状況 | |
---|---|---|
持株数 | 持株比率 | |
株式会社ワコールホールディングス | 1,000,000株 | 21.3% |
株式会社ローズエージェンシー | 468,400株 | 10.0% |
株式会社アイスタイル | 260,000株 | 5.5% |
ハウス オブ ローゼ従業員持株会 | 51,300株 | 1.1% |
安原 淳子 | 50,000株 | 1.1% |
永井 たき枝 | 39,900株 | 0.8% |
みずほ信託銀行株式会社 | 39,000株 | 0.8% |
株式会社デリシアスエーシー | 26,000株 | 0.6% |
神野晴年 | 17,400株 | 0.4% |
三井住友海上火災保険株式会社 | 13,000株 | 0.3% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 13,000株 | 0.3% |
※持株比率は自己株式(633株)を控除して計算しております。
※持株比率は小数点第2位を四捨五入して計算しております。
※第10位株主の持株数が同数のため上位11名を記載しております。
所有者別分布状況