株式情報Stock Information
株式の状況(2025年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 12,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 4,703,063株 |
| 株主数 | 18,530名 |
大株主
| 株主名 | 当社の持株状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 | 持株比率 | |
| 株式会社ワコールホールディングス | 1,000,000株 | 21.3% |
| 株式会社ローズエージェンシー | 505,000株 | 10.7% |
| 株式会社アイスタイル | 260,000株 | 5.5% |
| 安原 淳子 | 50,000株 | 1.1% |
| ハウス オブ ローゼ従業員持株会 | 49,300株 | 1.0% |
| 永井 たき枝 | 39,900株 | 0.8% |
| みずほ信託銀行株式会社 | 39,000株 | 0.8% |
| JPモルガン証券株式会社 | 35,515株 | 0.8% |
| 株式会社デリシアスエーシー | 26,000株 | 0.6% |
| 神野 晴年 | 17,400株 | 0.4% |
※持株比率は自己株式(633株)を控除して計算しております。
※持株比率は小数点第2位を四捨五入して計算しております。
所有者別分布状況